Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews |
---|---|---|---|---|
#51 | ![]() University of Wolverhampton, WolverhamptonEngland, Uk20-30%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.09L/Yr (£13,950/Yr)Living: ₹14.63L/Yr (£12,679/Yr)Admission | B.S Genetics and Molecular Biolo...IELTS6.0PTE50₹16.09L/Yr £13,950 Course duration: 3 years Programs | |
#52 | ![]() University of Montana, MissoulaMontana, Usa92.4%Acceptance Rate | Tuition: ₹21.29L/Yr ($24,943/Yr)Living: ₹7.84L/Yr ($9,178/Yr)Admission | B.A Biology - Genetics and Evolu...IELTS6.0PTE41₹21.29L/Yr $24,943 Course duration: 4 years Programs | |
#53 | ![]() Ball State University, MuncieIndiana, Usa62.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹23.3L/Yr ($27,288/Yr)Living: ₹8.57L/Yr ($10,034/Yr)Admission | B.S Genetics ConcentrationIELTS6.5PTE53₹23.3L/Yr $27,288 Course duration: 4 years Programs | |
#54 | ![]() Eastern Michigan University, YpsilantiMichigan, Usa72.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.01L/Yr ($16,410/Yr)Living: ₹8.41L/Yr ($9,854/Yr)Admission | B.S Clinical Laboratory Sciences...IELTS6.5PTE53₹14.01L/Yr $16,410 Course duration: 4 years Programs | |
#55 | ![]() University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, HoustonTexas, Usa | Tuition: ₹13.72L/Yr ($16,068/Yr) | B.S Molecular Genetic Technology₹13.72L/Yr $16,068 Course duration: 2 years Programs | |
#56 | ![]() Ohio Wesleyan University, DelawareOhio, Usa71.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹40.01L/Yr ($46,870/Yr)Living: ₹10.64L/Yr ($12,460/Yr)Admission | B.S Genetics₹40.01L/Yr $46,870 Course duration: 4 years Programs | |
#57 | ![]() Minnesota State University Mankato, MankatoMinnesota, Usa66.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹7.58L/Yr ($8,884/Yr)Living: ₹7.77L/Yr ($9,096/Yr)Admission | B.S Cytotechnology, CytogeneticsIELTS5.5PTE47₹7.58L/Yr $8,884 Course duration: 4 years Programs | |
#58 | ![]() Indiana University - Purdue University Fort Wayne, Fort WayneIndiana, Usa92.2%Acceptance Rate | Tuition: ₹20.66L/Yr ($24,202/Yr)Living: ₹7.98L/Yr ($9,345/Yr)Admission | B.S Biology - Genetics, Cellular...IELTS6.5PTE58₹20.66L/Yr $24,202 Course duration: 4 years Programs | |
#59 | State University of New York Fredonia, FredoniaNew York, Usa76%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.24L/Yr ($16,680/Yr)Living: ₹10.66L/Yr ($12,490/Yr)Admission | B.S Molecular GeneticsIELTS6.5PTE53₹14.24L/Yr $16,680 Course duration: 4 years Programs | |
#60 | ![]() Northern Michigan University, MarquetteMichigan, Usa75.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹13.79L/Yr ($16,154/Yr)Living: ₹8.82L/Yr ($10,328/Yr)Admission | B.A/B.S Diagnostic GeneticsIELTS6.5PTE50₹13.79L/Yr $16,154 Course duration: 4 years Programs | |
![]() |