Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
9 Viewed | ₹17,800 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹17,800 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹17,800 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹17,800 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹17,800 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹17,800 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹17,800 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹17,800 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹17,800 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹17,800 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
![]() | #2 out of 40 (2023) #1st Haryana | - |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments