Years (2024 - 2025) | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tuition fees | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 |
Admission fees | ₹18000 | - | - | - | - | - |
Exam fees | ₹5000 | - | ₹5000 | - | ₹5000 | - |
other fee | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | ₹40300 |
Semester Wise Fees | ₹51000 | ₹28000 | ₹33000 | ₹28000 | ₹33000 | ₹58300 |
Yearly Fees | ₹79,000 | ₹61,000 | ₹91,300 |
General Eligibility for Admission:-
Ph.D. Degree in Science and Humanities
Years | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tuition fees | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 |
Admission fees | ₹18000 | - | - | - | - | - |
Exam fees | ₹5000 | - | ₹5000 | - | ₹5000 | - |
other fee | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | ₹40300 |
Semester Wise Fees | ₹51000 | ₹28000 | ₹33000 | ₹28000 | ₹33000 | ₹58300 |
Yearly Fees | ₹79,000 | ₹61,000 | ₹91,300 |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments