Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews |
---|---|---|---|---|
#101 | ![]() Grand Valley State University, AllendaleMichigan, Usa81.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹15.15L/Yr ($17,750/Yr)Living: ₹7.81L/Yr ($9,150/Yr)Admission | M.S CommunicationIELTS6.5PTE53₹12.59L/Yr $14,750 Course duration: 1 year 1 More Program | |
#102 | ![]() Southern Illinois University, CarbondaleIllinois, Usa80.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹22.2L/Yr ($26,000/Yr)Living: ₹9.07L/Yr ($10,622/Yr)Admission | B.S Communication StudiesIELTS6.5PTE54₹22.2L/Yr $26,000 Course duration: 4 years Programs | |
#103 | ![]() Old Dominion University, NorfolkVirginia, Usa84.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹22.35L/Yr ($26,175/Yr)Living: ₹9.62L/Yr ($11,268/Yr)Admission | M.A Lifespan & Digital Communica...TOEFL79PTE53₹19.98L/Yr $23,400 Course duration: 2 years 1 More Program | |
#104 | ![]() Louisiana Tech University, RustonLouisiana, Usa63.2%Acceptance Rate | Tuition: ₹7.62L/Yr ($8,931/Yr)Living: ₹5.43L/Yr ($6,360/Yr)Admission | B.A CommunicationTOEFL80PTE58₹7.62L/Yr $8,931 Course duration: 4 years Programs | |
#105 | ![]() Western Kentucky University, Bowling GreenKentucky, Usa94%Acceptance Rate | Tuition: ₹20.69L/Yr ($24,230/Yr)Living: ₹7.13L/Yr ($8,350/Yr)Admission | M.A Organizational CommunicationIELTS6.5PTE41₹16.49L/Yr $19,316 Course duration: 2 years 1 More Program | |
#106 | ![]() University of Colorado, Colorado SpringsColorado, Usa92.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹20.27L/Yr ($23,746/Yr)Living: ₹8.88L/Yr ($10,400/Yr)Admission | B.A CommunicationSAT800TOEFL75PTE50₹20.27L/Yr $23,746 Course duration: 4 years Programs | |
#107 | San Jose State University, San JoseCalifornia, Usa55.2%Acceptance Rate | Tuition: ₹18.38L/Yr ($21,528/Yr)Living: ₹10.79L/Yr ($12,641/Yr)Admission | M.A Communicative Disorders and ...TOEFL80PTE53₹18.38L/Yr $21,528 Course duration: 2 years 1 More Program | |
#108 | ![]() Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona BeachFlorida, Usa70%Acceptance Rate | Tuition: ₹9.94L/Yr ($11,640/Yr)Living: ₹9.48L/Yr ($11,100/Yr)Admission | B.S CommunicationIELTS6.0PTE46₹9.94L/Yr $11,640 Course duration: 4 years Programs | |
#109 | ![]() Montana State University, BillingsMontana, Usa100%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.43L/Yr ($19,245/Yr)Living: ₹6.68L/Yr ($7,820/Yr)Admission | B.A CommunicationIELTS5.5PTE48₹16.43L/Yr $19,245 Course duration: 4 years Programs | |
#110 | Purdue University - Northwest, HammondIndiana, Usa | Tuition: ₹17.83L/Yr ($20,880/Yr)Living: ₹6.49L/Yr ($7,597/Yr)Admission | M.A CommunicationIELTS6.5₹17.83L/Yr $20,880 Course duration: 2 years Programs | |
![]() |