CD Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() Cornell University, IthacaNew York, Usa14.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹20.3L/Yr ($23,700/Yr)Living: ₹9.11L/Yr ($10,635/Yr)Admission | Ph.D Comparative LiteratureGRE updated310IELTS7.0PTE70₹17.82L/Yr $20,800 Course duration: 3 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() Ohio State University, ColumbusOhio, Usa49.4%Acceptance Rate | Tuition: ₹36.94L/Yr ($43,128/Yr)Living: ₹11.96L/Yr ($13,966/Yr)Admission | Ph.D East Asian Languages and Li...₹36.94L/Yr $43,128 Course duration: 5 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Emory University, AtlantaGeorgia, Usa25.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹39.23L/Yr ($45,800/Yr)Living: ₹7.16L/Yr ($8,354/Yr)Admission | Ph.D Comparative LiteratureGMAT730TOEFL100₹39.23L/Yr $45,800 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() University of Miami, Coral GablesFlorida, Usa37.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹56.87L/Yr ($66,390/Yr)Living: ₹11.71L/Yr ($13,666/Yr)Admission | Ph.D Literary, Cultural and Ling...₹56.87L/Yr $66,390 Course duration: 5 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() University at Buffalo, BuffaloNew York, Usa59.4%Acceptance Rate | Tuition: ₹27.55L/Yr ($32,160/Yr)Living: ₹8.7L/Yr ($10,152/Yr)Admission | Ph.D Comparative LiteratureGRE updated309TOEFL90PTE50₹27.55L/Yr $32,160 Course duration: 5 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() University of Georgia, AthensGeorgia, Usa52.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹21.91L/Yr ($25,578/Yr)Living: ₹8.62L/Yr ($10,060/Yr)Admission | Ph.D Language and Literacy Educa...IELTS6.5₹21.91L/Yr $25,578 Course duration: 3 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | University of Maryland Baltimore County, BaltimoreMaryland, Usa81.2%Acceptance Rate | Tuition: ₹28.67L/Yr ($33,465/Yr)Living: ₹10.14L/Yr ($11,836/Yr)Admission | Ph.D Language, Literacy and Cult...₹28.67L/Yr $33,465 Course duration: 3 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() University of Oklahoma, NormanOklahoma, Usa71%Acceptance Rate | Tuition: ₹24.73L/Yr ($28,870/Yr)Living: ₹9.07L/Yr ($10,588/Yr)Admission | Ph.D Modern Languages, Literatur...₹24.73L/Yr $28,870 Course duration: 3 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Louisiana State University, Baton RougeLouisiana, Usa76%Acceptance Rate | Tuition: ₹26.01L/Yr ($30,361/Yr)Living: ₹10.07L/Yr ($11,750/Yr)Admission | Ph.D Comparative LiteratureTOEFL79PTE59₹26.01L/Yr $30,361 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() University of South Carolina, AikenSouth Carolina, Usa52%Acceptance Rate | Tuition: ₹56.36L/Yr ($65,792/Yr)Living: ₹6.5L/Yr ($7,592/Yr)Admission | Ph.D Comparitive LiteratureIELTS6.5PTE53₹56.36L/Yr $65,792 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |