Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
(6.0K Views) | ₹19.25 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | 9 Feb - 16 Mar 2024 | |
(645 Views) B.Sc 5 Courses | ₹83,000 - 1.03 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
(612 Views) M.D 19 Courses | ₹7.75 Lakhs - 23.75 Lakhs (1st Year Fees) | MBBS + NEET | - | |
(211 Views) M.S 3 Courses | ₹21.75 Lakhs - 23.75 Lakhs (1st Year Fees) | MBBS + NEET PG | - | |
(87 Views) Certification 9 Courses | ₹28,500 - 63,000 (Total Fees) | 10+2 | - | |
(72 Views) | ₹21.75 Lakhs (1st Year Fees) | MBBS + NEET PG | - | |
(45 Views) | ₹30,000 (Total Fees) | Post Graduation | - | |
₹10,000 (Total Fees) | MBBS | - | ||
M.D 3 Courses | ₹7.75 Lakhs (1st Year Fees) | MBBS + NEET | - | |
₹10,000 (1st Year Fees) | MBBS | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments