Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
(67 Views) | ₹36,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
(80 Views) B.Sc 2 Courses | ₹7,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹51,250 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹51,250 (1st Year Fees) | B.Ed. | ||
₹41,000 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹36,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹25,000 (Total Fees) | 10+2 | ||
₹41,000 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments