Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Sc 3 Courses | ₹14,500 - 18,500 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹21,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
MA 2 Courses | ₹23,000 - 25,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
M.Sc 3 Courses | ₹45,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
BA 2 Courses | ₹15,000 - 21,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹38,000 (Total Fees) | 10+2 | - | ||
₹21,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹31,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
₹25,000 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | ||
₹27,000 (1st Year Fees) | Graduation with 50% + TANCET | 10 June - 04 Jul 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments