Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MA 10 Courses | ₹7,805 - 19,775 (1st Year Fees) | Graduation | |
M.Sc 7 Courses | ₹9,740 - 18,680 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹6,305 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹7,025 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
PG Diploma 5 Courses | ₹9,160 - 16,020 (Total Fees) | Graduation | |
₹32,700 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹7,805 (1st Year Fees) | Graduation | ||
PGDM 2 Courses | ₹11,610 (Total Fees) | Graduation | |
₹6,305 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹6,305 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
COURSE | ADMISSION LINK |
---|---|
B.Com, B.Sc, BA, BBA/BMS, M.Sc, MA, MBA/PGDM, | Admission Link |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments