Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
M.Tech 2 Courses | ₹25,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
B.Tech 6 Courses | ₹40,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | |
₹35,000 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | 7 June - 12 Jun 2024 | ||
₹15,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
B.Com 2 Courses | ₹10,000 - 12,000 (1st Year Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
B.Tech {Lateral} 3 Courses | ₹40,000 (1st Year Fees) | 10+3 | - | |
MBA 2 Courses | ₹25,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Polytechnic 2 Courses | ₹20,000 (1st Year Fees) | 10th | - | |
₹35,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹20,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments