Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
₹30,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹62,000 (1st Year Fees) | 10+2 | 8 July 2024 | ||
₹30,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
₹34,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹35,000 (Total Fees) | 10+2 | - | ||
₹20,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹18,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹22,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
₹44,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
₹90,000 (1st Year Fees) | B.Pharm. | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments