CD Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews |
---|---|---|---|---|
#401 | ![]() Southwestern Oklahoma State University, WeatherfordOklahoma, Usa90.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.3L/Yr ($16,950/Yr)Living: ₹4.64L/Yr ($5,500/Yr)Admission | M.Ed Art₹14.3L/Yr $16,950 Course duration: 2 years 4+ More Programs | |
#402 | ![]() Westfield State University, WestfieldMassachusetts, Usa77.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹8.86L/Yr ($10,500/Yr)Living: ₹9.02L/Yr ($10,689/Yr)Admission | M.Ed Mathematics - Professional₹8.86L/Yr $10,500 Course duration: 2 years 17+ More Programs | |
#403 | ![]() Midwestern State University, Wichita FallsTexas, Usa74.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹24.47L/Yr ($29,012/Yr)Living: ₹7.2L/Yr ($8,534/Yr)Admission | M.Ed School CounselingIELTS6PTE53₹24.47L/Yr $29,012 Course duration: 2 years 5+ More Programs | |
#404 | ![]() Worcester State University, WorcesterMassachusetts, Usa68.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹8.15L/Yr ($9,660/Yr)Living: ₹10.23L/Yr ($12,130/Yr)Admission | M.Ed Education in ReadingIELTS6.0PTE50₹8.15L/Yr $9,660 Course duration: 2 years 10+ More Programs | |
#405 | ![]() York College of Pennsylvania, YorkNebraska, Usa69%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.2L/Yr ($19,200/Yr)Living: ₹9.14L/Yr ($10,830/Yr)Admission | M.Ed EducationIELTS6.5PTE58₹16.2L/Yr $19,200 Course duration: 2 years 3+ More Programs | |
#406 | ![]() Youngstown State University, YoungstownOhio, Usa67.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.11L/Yr ($16,723/Yr)Living: ₹7.67L/Yr ($9,090/Yr)Admission | M.Ed Special Education (M.Sc.)IELTS6.5PTE58₹14.11L/Yr $16,723 Course duration: 2 years Programs | |
#407 | ![]() Osnabruck University, OsnabruckLower Saxony, Germany | Tuition: ₹75.3K/Yr (€786/Yr)Living: ₹6L/Yr (€6,260/Yr)Admission | M.Ed Textile Design - Teaching ...₹75.3K/Yr €786 Course duration: 2 years 26+ More Programs | |
#408 | ![]() Royal College of Music, LondonEngland, Uk25%Acceptance Rate | Tuition: ₹25L/Yr (£22,230/Yr)Admission | M.EdIELTS7.0PTE67₹25L/Yr £22,230 Course duration: 1 year Programs | |
#409 | ![]() Torrens University Australia, AdelaideSouth Australia, Australia | Tuition: ₹13.21L/Yr (A$24,282/Yr)Living: ₹32.7K/Yr (A$600/Yr)Admission | M.Ed Special EducationIELTS6.0PTE58₹13.21L/Yr A$24,282 Course duration: 2 years 3+ More Programs | |
#410 | ![]() Crandall University, MonctonNewbrunswick, Canada | Tuition: ₹6.88L/Yr (CA$11,250/Yr)Admission | M.EdDuolingo115IELTS6.5PTE56₹6.88L/Yr CA$11,250 Course duration: 2 years Programs | |
![]() |