Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
Ph.D 33 Courses | ₹60,200 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
MBA 7 Courses | ₹1.16 Lakhs (Total Fees) | Graduation | 27 May - 17 Jun 2024 | |
MA 11 Courses | ₹21,200 - 33,400 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
M.Sc 20 Courses | ₹6,600 - 50,350 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
M.Com 4 Courses | ₹8,500 - 28,150 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
PG Diploma 5 Courses | ₹19,690 (Total Fees) | Graduation | - | |
₹41,150 (1st Year Fees) | B.Ed. | - | ||
₹38,800 (1st Year Fees) | 10+2 or Graduation | - | ||
₹1.16 Lakhs (Total Fees) | Graduation | 27 May - 17 Jun 2024 | ||
₹66,850 (1st Year Fees) | Graduation | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
COURSE | ADMISSION LINK |
---|---|
M.Com, M.Ed, M.Phil/Ph.D in Arts, M.Phil/Ph.D in Commerce, M.Phil/Ph.D in Education, M.Phil/Ph.D in Management, M.Phil/Ph.D in Mass Communication, M.Phil/Ph.D in Pharmacy, M.Phil/Ph.D in Science, M.Sc, M.P.Ed, B.P.Ed, | Admission Link |
MA, | Admission Link |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) |
---|---|---|
9136 | - | |
28964 | 22881 | |
28964 | 22881 |
Do you think the Cutoff is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments