Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
B.Sc Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
14 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
5 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
7 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
7 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
5 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
4 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 | |
2 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
2 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
2 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
4 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 | |
7 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
2 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 | |
7 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 | |
₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 | |
2 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
2 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
4 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
2 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 | |
₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 | |
2 Viewed | ₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
₹3,280 1st Yr Fees | 15 May - 07 Jun 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Kerala University - [KU], Thiruvananthapuram | ₹8650 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments