Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
M.Sc Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
14 Viewed | ₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 |
9 Viewed | ₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 |
4 Viewed | ₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
4 Viewed | - | 25 May - 14 Jun 2024 |
4 Viewed | ₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 |
2 Viewed | ₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 |
4 Viewed | ₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
2 Viewed | ₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
2 Viewed | ₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
2 Viewed | ₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 |
2 Viewed | ₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
- | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
- | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 | |
2 Viewed | ₹20,200 1st Yr Fees | 25 May - 14 Jun 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Kerala University - [KU], Thiruvananthapuram | ₹8650 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments