Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
(764 Views) | ₹58,610 (1st Year Fees) | 10+2 | |
(177 Views) | ₹58,610 (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹1.17 Lakhs (1st Year Fees) | - | ||
(159 Views) | ₹58,610 (1st Year Fees) | 10+2 | |
(65 Views) | ₹80,360 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments