Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Certification Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
₹68,000 1st Yr Fees | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
₹30,000 Total Fees | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
₹63,000 1st Yr Fees | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
- | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
₹30,000 Total Fees | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
₹30,000 Total Fees | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
₹30,000 Total Fees | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
- | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
- | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
₹30,000 Total Fees | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
- | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
- | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
- | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
₹1,16,150 Total Fees | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
- | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
₹45,000 1st Yr Fees | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
₹63,000 1st Yr Fees | 2 Dec - 25 Aug 2024 | |
- | 2 Dec - 25 Aug 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Certification Course | Total Academic Fees | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Dialysis Technique | ₹68,000 For Year: 2024 - 2025 | ₹63,000 (In 2021 - 2022) |
E.C.G. Technician | ₹30,000 For Year: 2024 - 2025 | ₹28,500 (In 2021 - 2022) |
Opthalmic Surgical Assistant | ₹1,23,000 For Year: 2024 - 2025 | ₹1,23,000 (In 2021 - 2022) |
EEG Technician | ₹30,000 For Year: 2024 - 2025 | ₹28,500 (In 2021 - 2022) |
Electromyography Technician (EMG) | ₹30,000 For Year: 2024 - 2025 | ₹28,500 (In 2021 - 2022) |
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
![]() | #1 out of 13 (2024) #1st Odisha | - |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments