Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Sc 8 Courses | ₹17,570 - 40,570 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Ph.D 26 Courses | ₹26,950 - 33,950 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
M.Sc 11 Courses | ₹22,470 - 48,970 (1st Year Fees) | Graduation | 29 Apr - 31 May 2024 | |
₹76,370 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
PG Diploma 6 Courses | ₹15,070 - 56,520 (Total Fees) | - | 29 Apr - 31 May 2024 | |
MBA 3 Courses | ₹32,520 (1st Year Fees) | Graduation | 29 Apr - 31 May 2024 | |
₹19,320 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹46,870 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹24,870 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
₹19,820 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
COURSE | ADMISSION LINK |
---|---|
B.Com, B.Ed, B.Sc, B.Sc (Agriculture), BA, BE/B.Tech, M.Com, M.Ed, M.Phil/Ph.D in Arts, M.Sc, ME/M.Tech, | Admission Link |
MBA Cooperative Management, | Admission Link |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments