Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
₹24,000 (1st Year Fees) | Graduation | 5 May - 31 May 2024 | ||
B.Sc + M.Sc 8 Courses | ₹7,050 (1st Year Fees) | 10+2 | 5 May - 31 May 2024 | |
M.Sc 22 Courses | ₹7,850 - 25,650 (1st Year Fees) | Graduation | 5 May - 31 May 2024 | |
₹25,130 (1st Year Fees) | Graduation | 5 May - 31 May 2024 | ||
MBA 7 Courses | ₹21,650 (1st Year Fees) | Graduation | 5 May - 31 May 2024 | |
MA 6 Courses | ₹3,400 - 11,200 (1st Year Fees) | Graduation | 5 May - 31 May 2024 | |
₹7,050 (1st Year Fees) | 10+2 | 5 May - 31 May 2024 | ||
₹42,400 (1st Year Fees) | 10+2 | 5 May - 31 May 2024 | ||
M.Phil 24 Courses | ₹8,500 - 25,000 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
Ph.D 28 Courses | ₹8,500 - 27,800 (1st Year Fees) | Post Graduation | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments