Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc 5 Courses | ₹30,500 - 59,500 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 4 Courses | ₹34,500 - 81,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹48,500 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹1.18 Lakhs (Total Fees) | Graduation | ||
₹60,500 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
Lateral Polytechnic 3 Courses | ₹45,500 (1st Year Fees) | - | |
₹1.07 Lakhs (1st Year Fees) | - | ||
₹67,500 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹66,500 (1st Year Fees) | B.Ed. |
Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MBA 2 Courses | ₹35,500 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
*Estimated Fees, Official Verification is Pending
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments