select year | company logo | company name | highest package |
---|---|---|---|
2020 | ![]() | Federal bank | ₹9.78 L |
2020 | ![]() | Home First Finance Company | ₹6.40 L |
2020 | ![]() | Capital Via | ₹5.02 L |
2020 | ![]() | Ernst & Young | ₹5 L |
2020 | ![]() | Suryoday Bank | ₹4.52 L |
2020 | ![]() | Svatantra Microfin | ₹4.50 L |
2020 | ![]() | PNB Housing Finance Ltd. | ₹4.50 L |
2020 | ![]() | HDFC Bank | ₹4.23 L |
2020 | ![]() | HDFC Bank | ₹4.23 L |
2020 | ![]() | Yes Bank | ₹4.20 L |
2020 | ![]() | JSR | ₹4 L |
2020 | ![]() | Systango | ₹4 L |
2020 | ![]() | ESAF | ₹4 L |
2020 | ![]() | ICICI Bank | ₹3.80 L |
2020 | ![]() | Capgemini | ₹3.80 L |
2020 | ![]() | Edelweiss | ₹3.75 L |
2020 | ![]() | Nivesh Mitr | ₹3.60 L |
2020 | ![]() | Ecovis RKCA | ₹3.60 L |
2020 | ![]() | Impetus | ₹3.60 L |
2020 | ![]() | Yash Technologies | ₹3 L |
2020 | ![]() | AU Bank | ₹3 L |
2020 | ![]() | Pragmasys | ₹2.84 L |
2020 | ![]() | Tata Aig | ₹60 K |
2020 | ![]() | Protiviti Consulting Pvt. Ltd. | ₹50 K |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Companies | |||
---|---|---|---|
Maruti Suzuki | UCO Bank | Hewlett-Packard (HP) | InfoBeans |
Hewlett Packard | Hyundai Motors | Central Bank of India | Patel Engineering |
Kotak Mahindra Bank | SBI | SBI Mutual Funds | Bajaj Capital |
Karvy Group | AVTEC Ltd | Tata | Volvo Eicher |
VE Commercial Vehicles Ltd. | Bank of Baroda | JCB | Axis Bank |
BNP Paribas | RBI | Coca-Cola | Anand Rathi Securities |
Do you think the placement data is wrong ? Report Here
Comments