Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹83,500 (1st Year Fees) | Graduation | ||
Ph.D 2 Courses | ₹86,000 (1st Year Fees) | Post Graduation | |
₹33,500 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹63,500 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹15,500 (Total Fees) | Graduation | ||
₹15,300 (Total Fees) | Graduation | ||
₹71,750 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments