Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() Carnegie Mellon University, PittsburghPennsylvania, Usa21.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹41.92L/Yr ($49,102/Yr)Living: ₹11.77L/Yr ($13,784/Yr)Admission | M.S Computer ScienceGRE updated316TOEFL102₹22.37L/Yr $26,200 Course duration: 2 years 141+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() University of Pittsburgh, PittsburghPennsylvania, Usa55%Acceptance Rate | Tuition: ₹33.87L/Yr ($39,673/Yr)Living: ₹11.44L/Yr ($13,397/Yr)Admission | M.S Computer ScienceTOEFL90₹41.48L/Yr $48,594 Course duration: 2 years 144+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Duquesne University, PittsburghPennsylvania, Usa73.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹33.28L/Yr ($38,986/Yr)Living: ₹10.34L/Yr ($12,114/Yr)Admission | M.S Computer ScienceIELTS6.0PTE48₹12.95L/Yr $15,165 Course duration: 2 years 106+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Chatham University, PittsburghPennsylvania, Usa54.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹30.11L/Yr ($35,270/Yr)Living: ₹9.72L/Yr ($11,390/Yr)Admission | M.F.A Film and Digital Technolog...₹24.54L/Yr $28,740 Course duration: 1 year 42+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Point Park University, PittsburghPennsylvania, Usa70.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹24.46L/Yr ($28,649/Yr)Living: ₹9.48L/Yr ($11,100/Yr)Admission | M.A Media Communication (Public ...₹22.56L/Yr $26,430 Course duration: 2 years 51+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Joseph M. Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, PittsburghPennsylvania, Usa | Tuition: ₹36.28L/Yr ($42,494/Yr)Admission | M.B.AGMAT600TOEFL100₹28.1L/Yr $32,910 Course duration: 2 years 12+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() La Roche University, PittsburghPennsylvania, Usa95.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹23.31L/Yr ($27,300/Yr)Living: ₹9.58L/Yr ($11,220/Yr)Admission | M.S Human Resources Management₹18.82L/Yr $22,050 Course duration: 2 years 40+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() College of Engineering, Carnegie Mellon University, PittsburghPennsylvania, Usa | Tuition: ₹41.3L/Yr ($48,383/Yr)Admission | M.S Engineering and Technology I...GRE updated300TOEFL100₹42.77L/Yr $50,100 Course duration: 1 year 32+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() College of Fine Arts, Carnegie Mellon University, PittsburghPennsylvania, Usa | Tuition: ₹34.72L/Yr ($40,675/Yr) | M.Des₹35.86L/Yr $42,000 Course duration: 2 years 9+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() Tepper School of Business, PittsburghPennsylvania, Usa | Tuition: ₹44.97L/Yr ($52,679/Yr)Living: ₹15.32L/Yr ($17,944/Yr)Admission | M.B.AGRE updated300TOEFL100PTE58₹59.76L/Yr $70,000 Course duration: 2 years 28+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |