Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() McMaster University, HamiltonOntario, Canada42%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$12,820/Yr)Living: 0/Yr (CA$11,875/Yr)Admission | M.S Cognitive Science of Languag...TOEFL88PTE600/Yr CA$12,820 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() University of Alberta, EdmontonAlberta, Canada66%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$22,952/Yr)Living: 0/Yr (CA$15,600/Yr)Admission | B.Ed Secondary - FrenchDuolingo115TOEFL90PTE610/Yr CA$29,192 Course duration: 4 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() waterloo test, WaterlooOntario, Canada53%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (лв39,696/Yr)Living: 0/Yr (лв6,864/Yr)Admission | M.A English - Literary StudiesTOEFL90PTE630/Yr лв23,088 Course duration: 2 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() University of Calgary, CalgaryAlberta, Canada63%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$13,189/Yr)Living: 0/Yr (CA$12,534/Yr)Admission | M.A LinguisticsDuolingo110IELTS6.5PTE590/Yr CA$8,242 Course duration: 2 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Simon Fraser University, BurnabyBritish Columbia, Canada65%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$40,055/Yr)Living: 0/Yr (CA$10/Yr)Admission | M.A EnglishTOEFL93PTE650/Yr CA$60,768 Course duration: 2 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Dalhousie University, HalifaxNova Scotia, Canada62%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$16,860/Yr)Living: 0/Yr (CA$15,248/Yr)Admission | M.A EnglishGRE updated300TOEFL92PTE650/Yr CA$16,860 Course duration: 1 year Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() University of Windsor, WindsorOntario, Canada65%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$39,724/Yr)Living: 0/Yr (CA$12,964/Yr)Admission | M.A EnglishDuolingo120TOEFL83PTE680/Yr CA$22,995 Course duration: 2 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Toronto Metropolitan University, TorontoOntario, Canada59%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$31,814/Yr)Living: 0/Yr (CA$18,428/Yr)Admission | B.A EnglishIELTS6.5PTE600/Yr CA$31,814 Course duration: 4 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Memorial University of Newfoundland, St. John'sNewfoundland & Labrador, Canada60%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$14,833/Yr)Living: 0/Yr (CA$10,272/Yr)Admission | M.A EnglishGRE updated309TOEFL90PTE580/Yr CA$9,666 Course duration: 2 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() second name testing, OttawaOntario, Canada73%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$10,048/Yr)Living: 0/Yr (CA$13,321/Yr)Admission | M.A EnglishGRE updated310TOEFL86PTE600/Yr CA$10,048 Course duration: 1 year Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |