Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
(125 Views) Polytechnic 7 Courses | ₹46,000 (1st Year Fees) | 10th with 35% + JEECUP | - | |
(351 Views) | ₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
(63 Views) Lateral Polytechnic 6 Courses | ₹51,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 35% + JEECUP | - | |
(60 Views) MBA 5 Courses | ₹71,000 (1st Year Fees) | Graduation with 50% + CAT | - | |
(36 Views) | ₹51,250 (1st Year Fees) | Graduation with 55% + Bed JEE | 7 May 2024 | |
₹45,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
(47 Views) | ₹51,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 35% + JEECUP | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments