Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
(112 Views) B.Sc 4 Courses | ₹16,500 (1st Year Fees) | 10+2 | |
(81 Views) B.Com 3 Courses | ₹13,500 - 16,500 (1st Year Fees) | 10+2 | |
(42 Views) M.Sc 4 Courses | ₹11,500 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹16,500 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹16,500 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
BA 3 Courses | ₹16,500 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Com 3 Courses | ₹11,500 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹11,500 (1st Year Fees) | Graduation | ||
Ph.D 3 Courses | ₹22,000 (1st Year Fees) | Post Graduation | |
M.Phil 5 Courses | ₹21,000 (Total Fees) | Post Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments