Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
₹22 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | 9 Feb - 16 Mar 2024 | ||
B.Sc {Hons.} 6 Courses | ₹75,000 - 1.25 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Sc 8 Courses | ₹50,000 - 75,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Sc 27 Courses | ₹75,000 - 5 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | - | |
₹1 Lakh (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹75,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹1.25 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
M.D 21 Courses | ₹5 Lakhs - 20 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
M.Pharm 5 Courses | ₹1.5 Lakhs (1st Year Fees) | B.Pharm. | - | |
M.P.T 5 Courses | ₹1.25 Lakhs - 2.5 Lakhs (1st Year Fees) | B.P.T. | - |
Course | Fees | Action |
---|---|---|
₹75,000 (1st Year Fees) |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments