Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
(49 Views) B.Sc 2 Courses | ₹34,000 - 49,200 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
(45 Views) | ₹34,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Sc 4 Courses | ₹58,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
₹53,000 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | 10 May 2024 | ||
₹34,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
(38 Views) | ₹64,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments