CD Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() University of South Carolina, ColumbiaSouth Carolina, Usa68%Acceptance Rate | Tuition: ₹22.49L/Yr ($26,253/Yr)Living: ₹15.04L/Yr ($17,552/Yr)Admission | M.S Health ScienceTOEFL80PTE53₹12.75L/Yr $14,880 Course duration: 2 years 154+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() College of Charleston, CharlestonSouth Carolina, Usa84.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹49.53L/Yr ($57,825/Yr)Living: ₹10.32L/Yr ($12,048/Yr)Admission | M.S Computer and Information Sci...₹29.82L/Yr $34,812 Course duration: 2 years 79+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Clemson University, ClemsonSouth Carolina, Usa50.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹22.63L/Yr ($26,422/Yr)Living: ₹8.22L/Yr ($9,592/Yr)Admission | M.S Automotive EngineeringTOEFL80PTE54₹13.54L/Yr $15,810 Course duration: 2 years 109+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() The Medical University of South Carolina, CharlestonSouth Carolina, Usa6%Acceptance Rate | Tuition: ₹47.3L/Yr ($55,220/Yr) | M.S Nurse Anesthesia₹47.3L/Yr $55,220 Course duration: 2 years 5+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Furman University, GreenvilleSouth Carolina, Usa68%Acceptance Rate | Tuition: ₹40.5L/Yr ($47,275/Yr)Living: ₹10.41L/Yr ($12,158/Yr)Admission | M.S Chemistry₹15.85L/Yr $18,500 Course duration: 2 years 48+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() University of South Carolina, AikenSouth Carolina, Usa52%Acceptance Rate | Tuition: ₹52.97L/Yr ($61,837/Yr)Living: ₹6.5L/Yr ($7,592/Yr)Admission | M.S NursingIELTS6.5PTE53₹1.95L/Yr $2,275 Course duration: 1 year 200+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Anderson University - South Carolina, AndersonSouth Carolina, Usa54.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹20.87L/Yr ($24,358/Yr)Living: ₹8.29L/Yr ($9,680/Yr)Admission | M.B.AGMAT510TOEFL75₹16.65L/Yr $19,440 Course duration: 12 months 53+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Columbia International University, ColumbiaSouth Carolina, Usa35.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.53L/Yr ($19,293/Yr)Living: ₹6.84L/Yr ($7,990/Yr)Admission | M.A Global Studies₹8.99L/Yr $10,500 Course duration: 2 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Francis Marion University, FlorenceSouth Carolina, Usa61.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹17.83L/Yr ($20,809/Yr)Living: ₹6.81L/Yr ($7,948/Yr)Admission | M.B.AGMAT400IELTS6₹18.18L/Yr $21,224 Course duration: 2 years 51+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() Bob Jones University, GreenvilleSouth Carolina, Usa87.4%Acceptance Rate | Tuition: ₹15.06L/Yr ($17,581/Yr)Living: ₹5.7L/Yr ($6,650/Yr)Admission | M.S Educational Leadership₹10.02L/Yr $11,700 Course duration: 2 years 36+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |