Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
PG Diploma Courses | Fees |
---|---|
₹3,500 1st Yr Fees | |
₹6,400 1st Yr Fees | |
2 Viewed | ₹40,520 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹5,480 1st Yr Fees |
₹3,500 1st Yr Fees | |
₹3,500 1st Yr Fees | |
₹3,500 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
PG Diploma Course | Total Academic Fees | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Travel & Tourism Management | ₹3,500 For Year: 2021 - 2022 | - |
Computer Programming | ₹11,800 For Year: website - 1 | - |
Film Making | ₹40,520 For Year: 2021 - 2022 | ₹25,400 (In 2021 - 2022) |
Theatre Arts | ₹5,480 For Year: 2021 - 2022 | ₹3,500 (In 2021 - 2022) |
Instrumentation | ₹3,500 For Year: 2021 - 2022 | - |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments