Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
BA 4 Courses | ₹10,920 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹5,420 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
₹30,300 (1st Year Fees) | Graduation | 12 July - 22 Jul 2024 | ||
B.Sc 16 Courses | ₹11,959 - 18,991 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹5,410 (1st Year Fees) | B.Ed. | - | ||
M.Sc 13 Courses | ₹30,290 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
₹18,991 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹14,549 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹18,068 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
MA 13 Courses | ₹7,800 - 21,754 (1st Year Fees) | Graduation | - |
Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹12,560 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹13,433 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments