Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
BA 13 Courses | ₹8,315 - 25,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Sc 19 Courses | ₹14,995 - 92,805 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
₹26,000 (1st Year Fees) | 10+2 | 11 July - 10 Aug 2024 | ||
₹30,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
M.A. 23 Courses | ₹9,990 - 43,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
B.Ed 2 Courses | ₹35,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
₹30,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + MHT CET | - | ||
B.Sc 11 Courses | ₹23,000 - 45,000 (Total Fees) | 10+2 | - | |
B.Tech 4 Courses | ₹1.46 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Ph.D 32 Courses | ₹10,550 - 37,550 (1st Year Fees) | Post Graduation | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Mumbai University - [MU], Mumbai | ₹487957 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Comments