Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
BA 13 Courses | ₹2,800 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹24,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
MA 12 Courses | ₹6,000 - 10,000 (1st Year Fees) | Graduation | 1 June - 31 Jul 2024 | |
₹50,000 (1st Year Fees) | L.L.B. | 1 June - 31 Jul 2024 | ||
M.Ed 2 Courses | ₹54,500 (1st Year Fees) | B.Ed. | 1 June - 31 Jul 2024 | |
₹1 Lakh (Total Fees) | Graduation | 1 June - 31 Jul 2024 | ||
₹75,000 (Total Fees) | 10+2 | - | ||
M.Sc 5 Courses | ₹17,000 (1st Year Fees) | Graduation | 1 June - 31 Jul 2024 | |
B.Tech 3 Courses | ₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Sc 6 Courses | ₹4,000 - 4,500 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments