Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
(47 Views) B.Sc 2 Courses | ₹3,524 (1st Year Fees) | 10+2 | |
(69 Views) | ₹13,996 (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹19,070 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹12,700 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹3,044 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹5,354 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
Ph.D 8 Courses | ₹49,000 - 54,000 (Total Fees) | Post Graduation | |
₹7,084 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments