Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
(186 Views) B.Sc 5 Courses | ₹30,722 - 36,122 (1st Year Fees) | 10+2 | |
(74 Views) | ₹28,022 (1st Year Fees) | 10+2 | |
(54 Views) | ₹36,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
(40 Views) M.Sc 2 Courses | ₹41,700 - 44,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
(65 Views) | ₹26,000 (Total Fees) | 10+2 pass | |
(42 Views) MA 4 Courses | ₹23,942 - 25,982 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹25,322 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹36,000 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹32,000 (Total Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments