Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
₹42,420 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | 6 Mar - 16 Mar 2024 | ||
₹17,230 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹48,250 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | 6 Mar - 16 Mar 2024 | ||
₹12,395 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹10,730 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
B.Sc 8 Courses | ₹12,395 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.D 20 Courses | ₹21,153 (1st Year Fees) | MBBS + NEET | 27 July - 20 Oct 2023 | |
MDS 11 Courses | ₹21,153 (1st Year Fees) | B.D.S. with 50% + NEET MDS | 27 July - 30 Aug 2024 | |
M.Phil 2 Courses | ₹15,405 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
M.Pharm 2 Courses | ₹30,730 (1st Year Fees) | B.Pharm. | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments