Years (2024 - 2025) | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tuition fees | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
other fee | ₹30350 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 |
Semester Wise Fees | ₹35350 | ₹14500 | ₹14500 | ₹14500 | ₹14500 | ₹14500 |
Yearly Fees | ₹49,850 | ₹29,000 | ₹29,000 |
The candidates must have the following eligibility criteria:-
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here
Years | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tuition fees | ₹39350 | ₹18500 | ₹18500 | ₹18500 | ₹18500 | ₹18500 |
Semester Wise Fees | ₹39350 | ₹18500 | ₹18500 | ₹18500 | ₹18500 | ₹18500 |
Yearly Fees | ₹57,850 | ₹37,000 | ₹37,000 |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments