Years (2024 - 2025) | year 1 | year 2 | year 3 |
---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 |
Tuition fees | ₹30000 | ₹30000 | ₹30000 |
Semester Wise Fees | ₹30000 | ₹30000 | ₹30000 |
Yearly Fees | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
Candidate must have passed 10+2 with 60% in Accountancy,commerce,Economics/Computer science from recognised Board.
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
SIST Chennai | VIT Vellore | KITS Coimbatore | |
---|---|---|---|
Reviews Rating | - | - | |
Cost To Study | Total Fees ₹90000 (3 Years ) | Hostel Fees ₹133700 | Hostel Fees ₹13200 |
Ranking | - | - | - |
Highest Salary | ₹5300000 | ₹8800000 | ₹2500000 |
Average Salary | ₹500000 | ₹1100000 | - |
General Course Details | Duration - 3 Years Course Offered - Part Time Mode - Part Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Part Time Mode - Part Time Degree Type - Distance Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Part Time Mode - Part Time Degree Type - Online Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
Eligibility | 10+2 with 60% | 10+2 | 10+2 |
Comments