Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews |
---|---|---|---|---|
#51 | ![]() Iona College, New RochelleNew York, Usa91.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹32.26L/Yr ($37,540/Yr)Living: ₹12.75L/Yr ($14,832/Yr)Admission | M.A Communication Sciences and D...IELTS6.5₹32.26L/Yr $37,540 Course duration: 2 years Programs | |
#52 | ![]() High Point University, High PointNorth Carolina, Usa72.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹30.63L/Yr ($35,640/Yr)Living: ₹11.47L/Yr ($13,350/Yr)Admission | M.A Strategic CommunicationIELTS6.0₹30.63L/Yr $35,640 Course duration: 1 year Programs | |
#53 | ![]() Western Illinois University, MacombIllinois, Usa59.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹19.94L/Yr ($23,200/Yr)Living: ₹8.28L/Yr ($9,630/Yr)Admission | M.A CommunicationTOEFL73PTE49₹19.94L/Yr $23,200 Course duration: 2 years Programs | |
#54 | Southeast Missouri State University, Cape GirardeauMissouri, Usa84.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹10.26L/Yr ($11,938/Yr)Living: ₹7.49L/Yr ($8,715/Yr)Admission | M.A Communication DisordersIELTS5.5PTE45₹10.26L/Yr $11,938 Course duration: 2 years Programs | |
#55 | Purdue University - Northwest, HammondIndiana, Usa | Tuition: ₹17.94L/Yr ($20,880/Yr)Living: ₹6.53L/Yr ($7,597/Yr)Admission | M.A CommunicationIELTS6.5₹17.94L/Yr $20,880 Course duration: 2 years Programs | |
#56 | ![]() Fort Hays State University, HaysKansas, Usa90.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹8.14L/Yr ($9,475/Yr)Living: ₹6.78L/Yr ($7,894/Yr)Admission | M.S Communication StudiesTOEFL79₹8.14L/Yr $9,475 Course duration: 2 years Programs | |
#57 | ![]() Hawaii Pacific University, HonoluluHawaii, Usa | Tuition: ₹10.81L/Yr ($12,582/Yr)Living: ₹12.21L/Yr ($14,204/Yr)Admission | M.A Strategic CommunicationsTOEFL70PTE48₹10.81L/Yr $12,582 Course duration: 1 year Programs | |
#58 | ![]() Kutztown University, KutztownPennsylvania, Usa | Tuition: ₹11.99L/Yr ($13,950/Yr)Living: ₹9.72L/Yr ($11,310/Yr)Admission | M.F.A Communication DesignTOEFL79PTE53₹11.99L/Yr $13,950 Course duration: 2 years Programs | |
#59 | ![]() Metropolitan State University, Saint PaulMinnesota, Usa100%Acceptance Rate | Tuition: ₹20.04L/Yr ($23,313/Yr)Living: ₹8.44L/Yr ($9,820/Yr)Admission | M.S Technical Communication₹20.04L/Yr $23,313 Course duration: 2 years Programs | |
#60 | ![]() University of Central Missouri, WarrensburgMissouri, Usa74.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹18.06L/Yr ($21,018/Yr)Living: ₹7.43L/Yr ($8,644/Yr)Admission | M.A CommunicationTOEFL79PTE54₹18.06L/Yr $21,018 Course duration: 1 year Programs | |
![]() |