Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews |
---|---|---|---|---|
#51 | ![]() NewSchool of Architecture and Design, San DiegoCalifornia, Usa79%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.57L/Yr ($19,410/Yr)Living: ₹9.12L/Yr ($10,686/Yr)Admission | B.Arch First Professional Degree₹16.57L/Yr $19,410 Course duration: 5 years Programs | |
#52 | ![]() Academy of Art University, San FranciscoCalifornia, Usa100%Acceptance Rate | Tuition: ₹24.66L/Yr ($28,890/Yr)Living: ₹13.48L/Yr ($15,792/Yr)Admission | B.Arch₹24.66L/Yr $28,890 Course duration: 4 years Programs | |
#53 | ![]() Marywood University, ScrantonPennsylvania, Usa74%Acceptance Rate | Tuition: ₹1.26L/Yr ($1,480/Yr)Living: ₹11.87L/Yr ($13,900/Yr)Admission | B.Arch₹1.26L/Yr $1,480 Course duration: 4 years Programs | |
#54 | ![]() Drury University, SpringfieldMissouri, Usa70%Acceptance Rate | Tuition: ₹27.75L/Yr ($32,500/Yr)Living: ₹6.86L/Yr ($8,036/Yr)Admission | B.Arch₹27.75L/Yr $32,500 Course duration: 5 years Programs | |
#55 | ![]() Tuskegee University, TuskegeeAlabama, Usa50%Acceptance Rate | Tuition: ₹8.2L/Yr ($9,605/Yr)Living: ₹8.24L/Yr ($9,650/Yr)Admission | B.Arch₹8.2L/Yr $9,605 Course duration: 5 years Programs | |
#56 | ![]() University of the District of Columbia, WashingtonDistrict Of Columbia, Usa100%Acceptance Rate | Tuition: ₹13.99L/Yr ($16,388/Yr)Living: ₹14.02L/Yr ($16,425/Yr)Admission | B.Arch₹13.99L/Yr $16,388 Course duration: 4 years Programs | |
#57 | ![]() College of Fine Arts, Carnegie Mellon University, PittsburghPennsylvania, Usa | Tuition: ₹46.31L/Yr ($54,244/Yr) | B.Arch₹46.31L/Yr $54,244 Course duration: 5 years Programs | |
#58 | Waterford Institute of Technology, WaterfordWaterford, Ireland | Tuition: ₹11.09L/Yr (€11,433/Yr)Admission | B.ArchIELTS6.0₹11.09L/Yr €11,433 Course duration: 5 years Programs | |
#59 | ![]() Amity University, DubaiDubai, Uae | Tuition: ₹10.47L/Yr (د.إ45,000/Yr)Living: ₹5.82L/Yr (د.إ25,000/Yr)Admission | B.ArchSAT1100TOEFL79PTE53₹10.47L/Yr د.إ45,000 Course duration: 5 years Programs | |
#60 | ![]() Manipal Academy of Higher Education, DubaiDubai, Uae | Tuition: ₹9.77L/Yr (د.إ42,000/Yr)Living: ₹8.26L/Yr (د.إ35,500/Yr) | B.ArchTOEFL71₹9.77L/Yr د.إ42,000 Course duration: 5 years Programs | |
![]() |