Years (2023 - 2024) | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tuition fees | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
other fee | ₹42600 | ₹16400 | ₹20200 | ₹16400 | ₹20200 | ₹16400 |
Semester Wise Fees | ₹52600 | ₹26400 | ₹30200 | ₹26400 | ₹30200 | ₹26400 |
Yearly Fees | ₹79,000 | ₹56,600 | ₹56,600 |
NIT Kurukshetra Ph.D Physics is offered as a 3 Years Degree program. The course is offered as a Full Time On Campus program. The First Year Fees of Ph.D Physics 2024 at NIT Kurukshetra is 79,000.
Candidates must have at least Post Graduation to be eligible for admissions. NIT Kurukshetra Admission 2025
NIT Kurukshetra Ph.D Physics Fee 2025 has not been released yet. For reference you can check the previous year academic fees in the section below.
Years (2024 - 2025) | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tuition fees | Rs10000 | Rs10000 | Rs10000 | Rs10000 | Rs10000 | Rs10000 |
other fee | Rs42600 | Rs16400 | Rs20200 | Rs16400 | Rs20200 | Rs16400 |
Semester Wise Fees | Rs52600 | Rs26400 | Rs30200 | Rs26400 | Rs30200 | Rs26400 |
Yearly Fees | 79000 | 56600 | 56600 |
Also Check:
The candidate should have passed Post Graduation in relevant stream from a recognized University
NIT Kurukshetra offers admission to Ph.D. in 5 Departments with various specialization fields. The student should have completed the master’s degree in the relevant subject. The students will be admitted after the written test and Interview.
Duration | 2 Years/3 Years |
Type | Full Time/Part Time |
No of Departments | 5 |
Basic Eligibility Criteria | Master’s degree |
Basic Admission Criteria | Written Test and Interview. |
NIT Kurukshetra | MNNIT Allahabad | BITS Pilani | NIT Jalandhar | VIT Vellore | NIT Jamshedpur | TIET | IIIT Allahabad | BIT Mesra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reviews Rating | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cost To Study | Total Fees ₹192200 (2 Years ) Hostel Fees ₹4600 | Total Fees ₹2.38 Lakhs (3 Years ) | Total Fees ₹183925 (3 Years ) | Total Fees ₹162000 (3 Years ) | Total Fees ₹133000 (3 Years ) Hostel Fees ₹133700 | Total Fees ₹120000 (3 Years ) | Total Fees ₹400000 (4 Years ) Hostel Fees ₹49000 | Total Fees ₹284550 (3 Years ) Hostel Fees ₹9800 | Total Fees ₹370000 (3 Years ) Hostel Fees ₹20000 |
Ranking | - | - | # Ranked 801/801 by Times Higher Education Science Ranks | - | # Ranked 601-800/801 by Times Higher Education Science Ranks | - | # Ranked 601-800/801 by Times Higher Education Science Ranks | - | - |
Highest Salary | ₹6275000 | ₹5175000 | ₹6075000 | ₹5100000 | ₹8800000 | ₹8300000 | ₹5575000 | ₹8250000 | ₹5100000 |
Average Salary | ₹1416000 | ₹1908000 | ₹3037000 | ₹1244000 | ₹1100000 | ₹1598000 | ₹1190000 | ₹3466000 | ₹1357000 |
General Course Details | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree |
Eligibility | Post Graduation | Post Graduation | Post Graduation | Post Graduation | Post Graduation | Post Graduation with 60% | Post Graduation with 60% | Post Graduation | Post Graduation with 60% |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments