Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
ME Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
2 Viewed | ₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 |
2 Viewed | ₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
2 Viewed | ₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 |
2 Viewed | ₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
2 Viewed | ₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 |
2 Viewed | ₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
2 Viewed | ₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 |
2 Viewed | ₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
2 Viewed | ₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 | |
₹56,260 1st Yr Fees | 15 Apr - 14 May 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
![]() | #12 out of 131 (2025) #2nd Chennai #3 Tamil Nadu | #12 out of 275 (2024) #3rd Chennai #5 Tamil Nadu |
![]() | #1 out of 355 (2024) | - |
![]() | #19 out of 394 (2023) #1st Chennai #1 Tamil Nadu | - |
![]() | #143 out of 170 (2023) | #107 out of 192 (2022) |
![]() | #9 out of 200 (2019) #2nd Chennai #2 Tamil Nadu | - |
![]() | #12 out of 150 (2019) #2nd Chennai #3 Tamil Nadu | - |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments